Atenção: Esta declaração será utilizada para fins de apuração do ITBI sobre imóvel rural. O declarante é responsável pelas informações prestadas, sujeitando-se às sanções previstas no art. 299 do Código Penal e nas disposições da Lei Complementar Municipal nº 878/2021.
👤 Dados do Declarante (Transmitente / Proprietário)
Informe o nome completo.
CPF inválido.
Informe o RG.
Selecione o estado civil.
Informe a profissão.
Informe o endereço.
📋 Identificação do Imóvel Rural
Informe o número da matrícula.
Selecione o cartório.
Informe a localização do imóvel.
Informe a área total válida.
🌾 Declaração de Aptidão Agrícola — Uso e Cobertura do Solo
Informe a área, em hectares (ha), correspondente a cada categoria de uso do solo. A soma das áreas por aptidão deve ser exatamente igual à área total registrada do imóvel. Campos não utilizados deixe em branco ou com zero.
| Categoria de Aptidão | Área utilizada (ha) |
|---|---|
🌱 I — Lavoura — Aptidão Boa Terra apta à cultura temporária ou permanente, sem limitações significativas para a produção sustentável, com nível mínimo de restrições que não reduzem a produtividade ou os benefícios expressivamente e não aumentam os insumos acima de um nível aceitável. | ha |
🌿 II — Lavoura — Aptidão Regular Terra apta à cultura temporária ou permanente, que apresenta limitações moderadas para a produção sustentável, que reduzem a produtividade ou os benefícios e elevam a necessidade de insumos para garantir as vantagens globais a serem obtidas com o uso. | ha |
⚠️ III — Lavoura — Aptidão Restrita Terra apta à cultura temporária ou permanente, que apresenta limitações fortes para a produção sustentável, que reduzem a produtividade ou os benefícios ou aumentam os insumos necessários, de tal maneira que os custos só seriam justificados marginalmente. | ha |
🐄 IV — Pastagem Plantada Terra inapta à exploração de lavouras temporárias ou permanentes por possuir limitações fortes à produção vegetal sustentável, mas apta a formas menos intensivas de uso, inclusive sob a forma de pastagens plantadas. | ha |
🌳 V — Silvicultura ou Pastagem Natural Terra inapta aos usos indicados nos incisos I a IV, mas apta a usos menos intensivos. | ha |
🌊 VI — Preservação da Fauna ou Flora Terra inapta para os usos indicados nos incisos I a V, em decorrência de restrições ambientais, físicas, sociais ou jurídicas que impossibilitam o uso sustentável, e que, por isso, é indicada para a preservação da flora e da fauna ou para outros usos não agrários. | ha |
Soma Declarada
0.0000 ha
Área Total do Imóvel
— ha
Diferença
— ha
📄 Revisão e Assinatura da Declaração
, , , CPF , RG , residente à , Porto Velho/RO — responsável pelo imóvel rural objeto da Matrícula nº , , medindo 0.0000 ha, localizado em , declara, sob as penas da lei, a aptidão agrícola do imóvel conforme tabela preenchida.
📅 Data da declaração: 26 de fevereiro de 2026 | 🌐 Origem: Portal SEMEC / Porto Velho-RO